Minggu/ Tarikh | Tajuk dan Kandungan | Hasil Pembelajaran |
Minggu 1 4/01/12 – 6/01/12 | | MINGGU ORIENTASI DAN PENGURUSAN PELAJAR BARU |
Minggu 2 9/01/12 – 13/01/12 | 1.0 Sistem Pernomboran Awal: Gundalan, Mesir, Mayan, Roman, Babylonian, Hindu-Arab | 1.0 Membanding perkembangan dalam pelbagai sistem pernomboran 1.1 Kenalpasti setiap sistem awal nombor berdasarkan · Ciri-ciri setiap sistem pernomboran · Kelebihan dan kekurangan setiap sistem · Contoh penggunaan · Simbol setiap sistem |
Minggu 3 16/01/12 – 20/01/12 | 1.0 Sistem Pernomboran Yang Lain | 2.0 Menjana sistem pernomboran baru bagi sebarang asas nombor 2.1 Menukar asas b kepada asas 10 dan sebaliknya 2.2 Mencipta satu sistem pernomboran baru |
Minggu 4 22/01/12 – 27/01/12 | | CUTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA DARI 22/01/2012 HINGGA 27/02/2012 |
Minggu 5 30/01/12 – 3/02/12 | 2.0 Teori Asas Nombor | 3.0 Mengenalpasti ciri-ciri nombor asli, nombor nisbah, nombor bukan nisbah dan nombor nyata |
Minggu 6 6/02/12 – 10/02/12 | 2.0 Teori Asas Nombor | 3.0 Mengenalpasti ciri-ciri nombor asli, nombor nisbah, nombor bukan nisbah dan nombor nyata |
Minggu 7 13/02/12 – 17/02/12 | 3.0 Nombor Asli | 3.0 Mengenalpasti ciri-ciri nombor asli, nombor nisbah, nombor bukan nisbah dan nombor nyata |
Minggu 8 20/02/12 – 24/02/12 | 3.0 Nombor Asli | 4.0 Melakukan operasi asas ke atas pelbagai set nombor |
Minggu 9 27/02 /12– 3/03/12 | 3.0 Nombor Asli | 4.0 Melakukan operasi asas ke atas pelbagai set nombor 5.0 Menerokai pelbagai pola nombor dan konsep di sebaliknya melalui aktiviti rekreasi |
Minggu 10 5/03/12- 8/03/12 | 4.0 Nombor Nisbah | 5.0 Menerokai pelbagai pola nombor dan konsep di sebaliknya melalui aktiviti rekreasi dan penyelesaian masalah |
Minggu 11 12/03/12 – 16/03/12 | | CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 01/2012 DARI 12/03/2011 HINGGA 16/03/2011 |
Minggu 12 19/03/12 – 23/03/12 | | PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1 |
Minggu 13 26/03/12 – 30/03/12 | 4.0 Nombor Nisbah | 5.0 Menerokai pelbagai pola nombor dan konsep di sebaliknya melalui aktiviti rekreasi dan penyelesaian masalah |
Minggu 14 2/04/12 – 6/04/12 | 5.0 Nombor Bukan Nisbah | 6.0 Menyelesaikan masalah melibatkan nombor bukan nisbah melalui penyelesaian masalah |
Minggu 15 9/04/12 – 13/04/12 | 5.0 Nombor Bukan Nisbah | 6.0 Menyelesaikan masalah melibatkan nombor bukan nisbah melalui penyelesaian masalah |
Minggu 16 16/04/12 – 20/04/12 | 6.0 Nombor Kompleks | 6.0 Menyelesaikan masalah nombor kompleks melibatkan modulus, argument, konjugat bagi nombor kompleks |
Minggu 17 23/04/12 – 27/04/12 | 6.0 Nombor Kompleks | 6.0 Menyelesaikan masalah nombor kompleks melibatkan modulus, argument, konjugat bagi nombor kompleks 7.0 Menukar nombor kompleks daripada bentuk koordinat kepada bentuk polar dan sebaliknya. |
Minggu 18 30/04/12 – 4/05/12 | 7.0 Penganggaran Kuantiti | Pembundaran nombor 7.1 Menganggar nombor bulat, pecahan, perpuluhan, 7.2 Menukar kepada bentuk piawai |
Minggu 19 7/05/12 – 11/05/12 | 7.0 Penganggaran Kuantiti | Pembundaran nombor 7.3 Menukar kepada bentuk piawai 7.4 Menganggar punca kuasa dua dan kuasa dua |
Minggu 20 13/05/12 – 18/05/12 | | MINGGU PEPERIKSAAN |
Minggu 21 21/05/12 – 25/05/12 | | MINGGU PEPERIKSAAN |
Minggu 22 26/05/12 – 10/06/12 | | CUTI SEMESTER PERTAMA 26/05/2012 HINGGA 10/06/2012 |
RANCANGAN SEMESTER
Subscribe to:
Posts (Atom)